<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Fonky &#187; Mondo Fonky</title>
	<atom:link href="http://www.mondofonky.com/category/mondofonky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondofonky.com</link>
	<description>Las partes que forman un todo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Según Google deberíamos cambiar de nombre en la red</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2010/08/segun-google-deberiamos-cambiar-de-nombre-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2010/08/segun-google-deberiamos-cambiar-de-nombre-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad como la conocemos hoy en día, consta de dos partes la física (ya saben, el mundo real, lo que vemos y sentimos con personas de carne y hueso y todo eso) y la digital que incluye el facebook, el twitter, el tuenti y todos esos complementos “sociales”. Muchos adultos son partícipes de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondofonky.com/wp-content/uploads/2010/08/seguridad.jpg"><img src="http://www.mondofonky.com/wp-content/uploads/2010/08/seguridad.jpg" alt="" title="seguridad" width="221" height="300" class="alignright size-full wp-image-401" /></a>La sociedad como la conocemos hoy en día, consta de dos partes la física (ya saben, el mundo real, lo que vemos y sentimos con personas de  carne y hueso y todo eso)  y la digital que incluye el facebook, el twitter, el tuenti y todos esos complementos “sociales”. Muchos adultos son partícipes de esta tecnología, y de entre los jóvenes, se diría que casi todos:   las generaciones más jóvenes están en las redes sociales prácticamente desde que nacen.</p>
<p>En base a esto Eric Schmidt -CEO de Google- menciona que es recomendable cambiar nuestro nombre en la red para controlar un poco más nuestra propia privacidad, ya que si participas en redes sociales desde que tienes 10 años prácticamente toda tu vida está plasmada en internet y siempre todo está siendo visto y guardado por todos. En declaraciones al Wall Street Journal dijo:</p>
<blockquote><p>Sabemos más o menos quién eres, más o menos lo que te importa, más o menos quiénes son tus amigos.</p></blockquote>
<blockquote><p>Toda persona joven algún día tendrá el derecho de cambiar automáticamente su nombre cuando alcance la adultez para desligarse de información de su juventud almacenada en las redes sociales de sus amigos.</p></blockquote>
<p>Con estas palabras el CEO de Google nos deja en claro el alcance que tiene el internet en la vida de las personas y no solamente la influencia si no toda la información recopilada que hay de cientos y miles de millones de personas alrededor del mundo. No es un secreto para nadie, pero cuando el mismo Schmidt empieza una declaración diciendo “Sabemos quién eres” el tema se vuelve sumamente escalofriante.</p>
<p>En otro tono Eric Schmidt habla de lo que la gente espera de Google, y según sus propias palabras la gente no solo espera que el buscador responda sus preguntas sino que le diga que hacer:</p>
<blockquote><p>Por ejemplo, si necesitas leche y existe una tienda cerca donde comprar leche, Google te recordará comprar la leche. Te dirá que una tienda más adelante cuenta con una colección de afiches de carreras de caballos y que un asesinato del siglo XIX, sobre el que has estado leyendo recientemente, se produjo en la otra manzana</p></blockquote>
<p>A veces no nos damos cuenta de la cantidad de información que subimos a internet en redes sociales, blogs, paginas y cualquier otra cosa, pero siempre estamos buscando cualquier App para el móvil que nos facilite nuestro día a día y cada una de ellas para “ayudarte” te pide un poquito de información y con todo lo que le metemos a la web estoy seguro que hay para formal un perfil psicológico-histórico de cada uno de nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2010/08/segun-google-deberiamos-cambiar-de-nombre-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Guetta &amp; Chris Willis ft Fergie &amp; LMFAO &#8211; Gettin&#8217; Over You (Official videoclip)</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2010/08/david-guetta-chris-willis-ft-fergie-lmfao-gettin-over-you-official-videoclip/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2010/08/david-guetta-chris-willis-ft-fergie-lmfao-gettin-over-you-official-videoclip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/hWjrMTWXH28?hl=es_ES" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2010/08/david-guetta-chris-willis-ft-fergie-lmfao-gettin-over-you-official-videoclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visiones del Campo &#8211; Carca</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/11/visiones-del-campo-carca/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/11/visiones-del-campo-carca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jpEB2fgRbdg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jpEB2fgRbdg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/11/visiones-del-campo-carca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabotage &#8211; Beastie Boys</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/11/sabotage-beastie-boys/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/11/sabotage-beastie-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/11/sabotage-beastie-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas meet Star Wars</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/11/adidas-meet-star-wars/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/11/adidas-meet-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Loultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Talkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Puede convertirse en el lanzamiento del año. Así lo han descrito los comerciales de Adidas. La intención de esta empresa es, para el 2010, lanzar una colección inspirada en Star Wars. A algunos esto les sonará a viejo, pues ya hubo en su momento una colaboración de estas dos grandes empresas,LucasFilm Ltd y Adidas para sacar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Puede convertirse en el lanzamiento del año. Así lo han descrito los comerciales de <strong>Adidas</strong>. La intención de esta empresa es, para el 2010, lanzar una colección inspirada en <strong>Star Wars</strong>. A algunos esto les sonará a viejo, pues ya hubo en su momento una colaboración de estas dos grandes empresas,<strong>LucasFilm Ltd</strong> y Adidas para sacar una colección limitada de zapatillas en blanco y negro con el logo de Star Wars en el talón. Pero no, esto va mucho más allá de todo eso.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">La idea de esta colección es sacar, a goteo, una zapatilla inspirada en los personajes más característicos de la saga, especialmente a la trilogía original trilogía original: La Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi y El Imperio Contraataca. Para abrir boca, Adidas ha filtrado esta primera imagen de los famosos <strong>soldados imperiales <em>Stormtrooper</em></strong> con el icono de Adidas es su parte superior, intuyendo que este será el primer lanzamiento previsto.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">No sabemos fechas, únicamente que se desarrollará durante toda la primavera-verano del 2010. La verdad es que estoy deseando ver el modelo <strong>Adidas <em>Chewbacca</em></strong>, pueden ser <a style="color: #000000; text-decoration: underline; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.mensencia.com/calzado/reebook-lanza-sus-zapatillas-inspiradas-en-los-gremlin">del estilo de las zapatillas Gremlins</a>, pero en versión lanuda. Esperaremos pacientemente.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: right; padding: 0px;">+<a style="color: #000000; text-decoration: underline; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://colmilludo.com/av/blog/2009/06/17/starwars-for-adidas/" target="_self">info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/11/adidas-meet-star-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>…yo soy uno de esos… (via miniid)</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/11/%e2%80%a6yo-soy-uno-de-esos%e2%80%a6-via-miniid/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/11/%e2%80%a6yo-soy-uno-de-esos%e2%80%a6-via-miniid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[SindicatoHQ+]]></category>
		<category><![CDATA[Talkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[…yo soy uno de esos… (via miniid) Sourced from: SindicatoHQ +]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://13.media.tumblr.com/tumblr_kt985cMBXl1qz874po1_500.jpg" alt="" /></p>
<p>…yo soy uno de esos…</p>
<p>(via <a href="http://miniid.tumblr.com/">miniid</a>)</p>
<p class="vcard author"><a title="SourcedFrom" href="http://sourcedfrom.com"><img style="border: 0px none;margin:0 0 -6px 0;padding:0;" src="http://sourcedfrom.com/analytics/token.png" alt="SourcedFrom" width="15" height="21" /></a> Sourced from: <a class="url fn" style="margin:0;padding:0;" href="http://sindicatohq.tumblr.com/post/247236668">SindicatoHQ +</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/11/%e2%80%a6yo-soy-uno-de-esos%e2%80%a6-via-miniid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Busy &#8211; Sean Paul</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/11/get-bussy-sean-paul/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/11/get-bussy-sean-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Loultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Talkin]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/11/get-bussy-sean-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercomputadora QPACE es reconocida como la más energéticamente eficiente del mundo</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/11/supercomputadora-qpace-es-reconocida-como-la-mas-energeticamente-eficiente-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/11/supercomputadora-qpace-es-reconocida-como-la-mas-energeticamente-eficiente-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Loultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días el mundo de la supercomputación no para de generar noticias, lo que se debe principalmente a que se está desarrollando la Conferencia de Supercomputación 2009 en Portland. Pues bien, por aquí vengo con otra casi recién salida del horno. Si el otro día comentaba que la supercomputadora Jaguar se convertía en la más potente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Durante estos días el mundo de la supercomputación no para de generar noticias, lo que se debe principalmente a que se está desarrollando la <a style="text-decoration: none; color: #0066cc;" href="http://sc09.supercomputing.org/">Conferencia de Supercomputación 2009</a> en Portland. Pues bien, por aquí vengo con otra casi recién salida del horno.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Si <a style="text-decoration: none; color: #0066cc;" href="http://alt1040.com/2009/11/jaguar-se-hace-con-el-puesto-numero-uno-de-las-supercomputadoras">el otro día comentaba</a> que la supercomputadora Jaguar se convertía en la más potente del mundo (desbancando al Roadrunner), hoy vengo con otro interesante movimiento. <strong><a style="text-decoration: none; color: #0066cc;" href="http://www.top500.org/system/details/10272">QPACE</a>, superordenador situado en la Universidad de Wuppertal, fue reconocido ayer mismo como el equipo de supercomputación más energéticamente eficiente del mundo</strong>.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><span id="more-54592"> </span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Se ha situado en el puesto número uno de la <a style="text-decoration: none; color: #0066cc;" href="http://www.green500.org/lists/2009/11/top/list.php">lista Geen500</a>, proyecto similar a la <a style="text-decoration: none; color: #0066cc;" href="http://top500.org/lists/2009/11">lista Top500</a>, solo que en este caso el criterio que se sigue para calificar y clasificar las máquinas no es la potencia de cálculo de las mismas si no su eficiencia energética.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Cada rack de QPACE contiene 256 procesadores PowerXCell 8i de nueve nucleos y 1 Terabyte de almacenamiento, corre la distribución Linux Fedora y con él se están desarrollando varias investigaciones centradas en la física de partículas. Lo verdaderamente interesante en este caso es que QPACE <strong>cuenta con varias nuevas tecnologías que le permiten consumir menos energía</strong>, las cuales en un futuro se podrán aplicar en la construcción de otros superordenadores.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Vía: <a style="text-decoration: none; color: #0066cc;" href="http://www.physorg.com/news177944567.html">PhyOrg.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/11/supercomputadora-qpace-es-reconocida-como-la-mas-energeticamente-eficiente-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmony® 1000</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/04/harmony%c2%ae-1000-advanced-universal-remote%e2%80%a6si-quiero/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/04/harmony%c2%ae-1000-advanced-universal-remote%e2%80%a6si-quiero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Talkin]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Miroteando los precios en Baires de equipos portátiles (ni me pregunten…) estuve dando vuelta por algunas de las macstores locales, donde me llamo la atención una de ellas, irbit, y principalmente una de sus categorías de su store online, CoolStuff. Ahi pude encontrar los mas variados chiches para los geeks como uno, todos bellos y algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miroteando los precios en Baires de equipos portátiles (ni me pregunten…) estuve dando vuelta por algunas de las macstores locales, donde me llamo la atención una de ellas, <a href="http://http://www.irbit.com.ar/">irbit</a>, y principalmente una de sus categorías de su store online, CoolStuff. Ahi pude encontrar los mas variados chiches para los geeks como uno, todos bellos y algunos hasta inimaginables…como por ejemplo el que ilustra el título que me dejó boquiabierto durante un buen par de minutos…<span id="more-13"></span></p>
<p>Me refiero al Harmony 1000 Advance Universal Remotel, un toy fabricado por <a href="http://www.logitech.com/index.cfm/remotes/universal_remotes/devices/373&amp;cl=roam,es">Logitech</a> que los amigos de Irbit nos lo hacen llegar. básicamente es un control remoto peeeeeeeeeero, fijense lo que puede hacer el nene:</p>
<p><strong>Control total </strong>-<strong> <span>Con un dedo basta.</span></strong></p>
<blockquote><p><span>▪</span><span> </span>Controle de una sola pulsación: Elija la actividad que desee (en lugar del componente que activar).</p>
<p><span>▪</span><span> </span>Hasta 15 componentes: Controle video, audio, y juegos.</p>
<p><span>▪</span><span> </span>Puerto de instrucciones: Puede añadir funciones favoritas utilizadas en un control remoto anterior con sólo apuntar éste hacia el control remoto Harmony</p></blockquote>
<p><strong>Comodidad y eficacia</strong> - Un alivio para el pulgar.</p>
<blockquote><p><span>▪</span><span> </span>Pantalla táctil de 3,5 pulgadas en color: Facilita la visualización de opciones.</p>
<p><span>▪</span><span> </span>Estación de carga: No tiene que cambiar pilas, simplemente coloque aquí el control remoto.</p>
<p><span>▪</span><span> </span>Botón Help: ¿Tiene dudas? Use el botón Help único y exclusivo para resolverlas.</p></blockquote>
<p><strong>Instalación sencilla</strong> - Más fácil, imposible.</p>
<blockquote><p><span>▪</span><span> </span>Asistente en línea: Conecte el control remoto a un puerto USB y empiece a configurar o añadir elementos.</p>
<p><span>▪</span><span> </span>Compatibilidad increíble: Entre los 175.000 dispositivos de nuestra base de datos encontrará todo tipo de componentes, desde discos láser hasta Blu-Ray®.</p>
<p><span>▪</span><span> </span>Asistencia gratuita: A su servicio para aclarar dudas y resolver problemas.</p></blockquote>
<p>Nice, eh?!?! Sería algo así como el anillo de Mordor de los controles remoto, “one ring to rule them all…” muejejejejejejeje…definitivamente, si QUIERO!</p>
<div id="tabcontent1" class="overview">
<p>+<a href="http://http://www.irbit.com.ar/store/product_info.php?cPath=171&amp;products_id=625&amp;osCsid=79a2628955e4948994e6151dcb279d37">info</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/04/harmony%c2%ae-1000-advanced-universal-remote%e2%80%a6si-quiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid is back!!</title>
		<link>http://www.mondofonky.com/2009/04/polaroid-is-back/</link>
		<comments>http://www.mondofonky.com/2009/04/polaroid-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Fonky]]></category>
		<category><![CDATA[Loultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondofonky.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tal como habían anunciado el año pasado, la tradicional firma presentó su modelo PoGo, una cámara digital que produce fotos impresas de forma inmediata. La nueva cámara PoGo, que costará u$s200, contiene una impresora de color en su interior y produce fotos de cinco por seis centímetros (dos por tres pulgadas), calentando de forma seleccionada diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondofonky.com/wp-content/uploads/2009/04/polaroid01-300x230jpg.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-11" title="polaroid" src="http://www.mondofonky.com/wp-content/uploads/2009/04/polaroid01-300x230jpg.jpeg" alt="polaroid" width="300" height="230" /></a>Tal como habían <a class="t16 c000000" href="http://www.infobae.com/contenidos/387110-0-0-El-renacer-Polaroid">anunciado el año pasado</a><a class="t16 c000000">, la tradicional firma presentó su modelo PoGo, una cámara digital que produce fotos impresas de forma inmediata.<br />
La nueva cámara PoGo, que costará u$s200, contiene una impresora de color en su interior y produce fotos de cinco por seis centímetros (dos por tres pulgadas), calentando de forma seleccionada diversas zonas de la imagen en un papel especial.</a></p>
<p><a class="t16 c000000">El proceso es totalmente distinto a la antigua impresión química de la Polaroid, pero el resultado tiene el mismo encanto: imágenes granuladas con colores dispersos que tienden a dar a las caras un toque de azul verdoso.</a></p>
<p><a class="t16 c000000">La cámara sucede a la impresora que Polaroid lanzó al mercado el verano pasado, diseñada para conectarse a teléfonos con cámara y a cámaras digitales.</p>
<p>Se planea que la PoGo, anunciada en la Feria Internacional de Productos Electrónicos para el Consumidor, estará en venta a finales de marzo o principios de abril.</p>
<p><strong>La Polaroid del siglo XXI </strong><br />
Ha transcurrido más de una década de fabricación desde que la tecnología de impresión ZINK Zero Ink se gestara en el seno de Polaroid, antes de convertirse en una empresa independiente.</p>
<p>Mientras la innovación del homónimo de la empresa alcanza la era digital, es justo que Polaroid sea pionera en esta tecnología de impresión sin tinta con su nueva impresora portátil instantánea.</p>
<p>Con un tamaño aproximado al de un mazo de cartas, la impresora portátil instantánea proporciona una solución en la vida real para compartir las imágenes digitales almacenadas en los teléfonos móviles y las cámaras digitales.</p>
<p>La impresora instantánea digital se sirve de una conexión por Bluetooth o USB para recibir las imágenes y crea fotos digitales a todo color sin cartuchos o cintas de tinta.</p>
<p></a></p>
<p><a class="t16 c000000">El año pasado se había anunciado que el precio de venta al público del papel sería de €3,99 por cada 10. Y también habría disponible un paquete de 30 por €8,99.</a></p>
<p>+<a title="Polaroid PO-GO" href="http://www.polaroid.com/global/detail.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441769154&amp;FOLDER%3C%3Efolder_id=282574488339114&amp;bmUID=1231571839120&amp;bmLocale=es_ES" target="_self">info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondofonky.com/2009/04/polaroid-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
